График работы в Рождественские каникулы:
1 и 2 января ВЫХОДНОЙ
3 - 8 января 9.00 - 16.00
8.01 - пн | 3.01 - ср | 4.01 - чт | 5.01 - пт | 6.01 - сб | 7.01 - вс | |
9:00 НастяЧ | 9:00 Оля | 9:15 Марина | 9:15 Оля | 9:00 Марина | ||
Стальной | Экстра-сила | Крепкий | Стальной | Экстра-сила | ||
пресс | орешек | пресс | ||||
10:00 НастяЧ | 10:00 Оля | 10:00 Марина | 10:00 Оля | 10:00 Марина | ||
Круговая | Гибкость | Степ- | Крепкий | Функционал- | ||
тренировка | аэробика | орешек | тренинг | |||
11:00 Ирина | 11:00 Полина | 11:00 Ирина | 11:00 Полина | 11:00 НастяЧ | ||
50+ | Интервалка | 50+ | Гантелька | Экстра-сила | ||
12:00 Ирина | 12:00 Полина | 12:00 Ирина | 12:00 Полина | 12:00 НастяЧ | ||
Экстра-сила | Гибкость | Интервалка | Крепкий | Фитнес-йога | ||
орешек | ||||||
13:00 Ирина | 13:00 Ирина | 14:00 Женя | ||||
Гибкость | Стальной | Экстра-сила | ||||
пресс | ||||||
15:00 Женя | ||||||
Степ- | ||||||
аэробика |